| 欄目名稱 | 基礎(chǔ)展示型 | 通用全能型 | 集團(tuán)企業(yè)型 | 在線購物型 | |
| 01 | 國際英文頂級(jí)域名 | 送1個(gè) | 送1個(gè) | 送1個(gè) | 送1個(gè) |
| 02 | 網(wǎng)站空間 | 200M | 1000M | 2000M | 3000M |
| 03 | 企業(yè)郵局 | 送郵箱2G容量 | 送50個(gè)×2G | 送50個(gè)×2G | 送50個(gè)×2G |
| 04 | 上傳圖片張數(shù) | 200x1MB | 3000x1MB | 4000x1MB | 5000x1MB |
| 05 | 各欄目插圖管理 | √ | √ | √ | √ |
| 06 | 網(wǎng)站欄目設(shè)置 | 部分 | √ | √ | √ |
| 07 | 多管理員系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ |
| 08 | 網(wǎng)站基本設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
| 09 | 導(dǎo) 航 設(shè) 置 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 網(wǎng)站標(biāo)志圖設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 網(wǎng)站款式任意更換 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 網(wǎng)站廣告 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 網(wǎng)站音樂 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 網(wǎng)站公告 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 智能導(dǎo)航系統(tǒng) | 部分 | √ | √ | √ |
| 16 | 反饋表單系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 網(wǎng)站訪問統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 圖文單頁欄目系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 文字友情連接系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 圖文展示系統(tǒng)(產(chǎn)品展示) | 1套 | 2套 | 10套 | 10套 |
| 21 | BBS留言系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 繁體\\英文 | × | √ | √ | √ |
| 23 | 文章發(fā)布系統(tǒng) | × | √ | √ | √ |
| 24 | 在線下載系統(tǒng) | × | √總100M | √總200M | √總200M |
| 25 | 在線調(diào)查系統(tǒng) | × | √ | √ | √ |
| 26 | 圖片友情連接系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 在線訂購系統(tǒng) | × | √ | √ | √ |
| 28 | 在線訂購:在產(chǎn)品詳細(xì)頁面頁顯示 | × | √ | √ | √ |
| 29 | 專業(yè)招聘系統(tǒng) | × | √ | √ | √ |
| 30 | 在線QQ/MSN/Skype客服系統(tǒng) | × | √ | √ | √ |
| 31 | 會(huì)員注冊管理系統(tǒng) | × | √ | √ | √ |
| 32 | 文章發(fā)布系統(tǒng)--評(píng)論 | × | √ | √ | √ |
| 33 | 圖文展示A系統(tǒng)--評(píng)論 | × | √ | √ | √ |
| 34 | 圖文展示A價(jià)格系統(tǒng) | × | √ | √ | √ |
| 35 | 在線訂購需要會(huì)員登陸才能訂購 | × | √ | √ | √ |
| 36 | 反饋表單需要會(huì)員登陸才能發(fā)言 | × | √ | √ | √ |
| 37 | BBS留言需要會(huì)員登陸才能發(fā)言 | × | √ | √ | √ |
| 38 | 圖文單頁欄目加密 | × | √ | √ | √ |
| 39 | 文章發(fā)布系統(tǒng)加密 | × | √ | √ | √ |
| 40 | 圖文展示系統(tǒng)A加密 | × | √ | √ | √ |
| 41 | 多業(yè)務(wù)員分解顯示聯(lián)系方式 | × | 加1個(gè)300元 | 加1個(gè)300元 | 加1個(gè)300元 |
| 42 | 網(wǎng)站Email提醒功能 | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 在線產(chǎn)品詢價(jià)系統(tǒng) | × | × | √ | √ |
| 44 | 網(wǎng)上商城購物 | × | × | × | √ |
| 45 | 會(huì)員購物車 | × | × | × | √ |
| 46 | 會(huì)員、經(jīng)銷商銷售財(cái)務(wù)帳目 | × | × | × | √ |
|
首 頁 智能建站 定制建站 軟件開發(fā) 商標(biāo)注冊 |
客戶案例 信息中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 |
版權(quán)所有© All Rights Reserved 四川盛創(chuàng)天下科技有限公司 咨詢熱線:18608025028 公司地址:四川省成都市高新區(qū)新川路599號(hào)1棟2313號(hào) ICP備案號(hào):蜀ICP備2021017698號(hào) |
![]() 掃碼加微信 |
![]() 掃碼進(jìn)入手機(jī)版 |